Mietepreise 2026
Zeitraum | Mietpreis |
Januar & februari 2 jan - 20 feb Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis (t/m 2 personen): € 795.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person MidWochenpreis (t/m 2 personen): € 395.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person Wochenende Preis (t/m 2 personen): € 495.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person |
Frühjahrsferien Noord 20 feb - 27 feb Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1095.00 |
März Mit Ausnahme der schulferien 27 feb - 3 apr Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis (t/m 2 personen): € 895.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person MidWochenpreis (t/m 2 personen): € 495.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person Wochenende Preis (t/m 2 personen): € 595.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person |
Pasen Mit Ausnahme der schulferien 3 apr - 10 apr Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1595.00 |
April 10 apr - 17 apr Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1350.00 MidWochenpreis : € 695.00 Wochenende Preis : € 895.00 |
Maiferien 17 apr - 24 apr Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1795.00 |
Maiferien Mit Ausnahme der schulferien 24 apr - 1 mai Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1895.00 |
Mai Mit Ausnahme der schulferien 1 mai - 22 mai Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1495.00 |
Pinksteren Mit Ausnahme der schulferien 22 mai - 29 mai Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1595.00 |
Juni Mit Ausnahme der schulferien 29 mai - 26 jun Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1595.00 |
Sommerferien 26 jun - 28 aug Ihr Aufenthalt kann am Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 2295.00 |
September Mit Ausnahme der schulferien 28 aug - 2 okt Ihr Aufenthalt kann am Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1495.00 |
Oktober Mit Ausnahme der schulferien 2 okt - 9 okt Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1195.00 MidWochenpreis : € 650.00 Wochenende Preis : € 750.00 |
Herbstferien Noord 9 okt - 16 okt Ihr Aufenthalt kann am Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1695.00 |
Herbstferien Midden & Zuid 16 okt - 23 okt Ihr Aufenthalt kann am Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1595.00 |
November & december Mit Ausnahme der schulferien 23 okt - 21 dec Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis (t/m 2 personen): € 795.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person MidWochenpreis (t/m 2 personen): € 395.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person Wochenende Preis (t/m 2 personen): € 495.00 Zuschlag extra Personen: € 25.00 pro Person |
Weihnachtenwoche 21 dec - 28 dec Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 1795.00 |
Alt & Neu woche 28 dec - 4 jan Ihr Aufenthalt kann am Montag oder Freitag beginnen / enden | Wochenpreis : € 2295.00 |
Aufpassen:
Wenn während eines bestimmten Zeitraums nur eine Wochenpreis genannt wird, können Sie die Unterkunft nicht eine Wochenmitte oder Wochenende mieten in diesem Zeitraum.
Eine luxuriöse Villa mieten auf Schiermonnikoog?
De Strandjutter ist während allen Jahreszeiten zu mieten.